Daftar Bidang Studi Sertifikasi yang Sesuai dengan Guru Kelas pada Sekolah Dasar
INFO DAPODIK & PENDIDIKAN - Daftar Bidang Studi Sertifikasi yang Sesuai dengan Guru Kelas pada Sekolah Dasar.
Pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan informasi mengenai Daftar Bidang Studi Sertifikasi yang Sesuai dengan Guru Kelas pada Sekolah Dasar.
Berdasarkan regulasi Kesesuaian Guru Bersertifikat Pendidik (seperti Kepmendikdasmen No. 222/O/2025 Tahun 2025), tidak semua bidang studi sertifikasi bisa langsung "linear" atau "sesuai" menjadi Guru Kelas SD.
Secara umum, agar seorang guru diakui sebagai Guru Kelas SD (dengan beban kerja 24 jam tatap muka), kode sertifikasi atau bidang studi yang dimiliki harus sesuai dengan kurikulum 2013/ Merdeka tingkat dasar.
Berikut di bawah ini adalah daftar bidang studi sertifikasi yang dianggap sesuai atau linear untuk mengisi posisi Guru Kelas di Sekolah Dasar:
| NO. | NAMA DAN KODE BIDANG STUDI SERTIFIKASI | MATA PELAJARAN | KURIKULUM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru Kelas TK | 020 | Guru Kelas Fase A (untuk kelas 1 dan 2) | 2013, Merdeka |
| 2 | Guru Kelas RA | 021 | Guru Kelas Fase A (untuk kelas 1 dan 2) | 2013, Merdeka |
| 3 | Guru Kelas SD/Umum (kelas awal dan akhir) | 027 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 4 | Guru Kelas MI | 028 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 5 | Matematika | 047/094/180/318 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 6 | Pendidikan Kewarganegaraan | 050 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 7 | Bahasa Indonesia | 054/156 | Guru Kelas | 2013. Merdeka |
| 8 | Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) | 057 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 9 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 060 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 084 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 11 | Bahasa Indonesia (Sastra) | 087 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 12 | Bahasa Inggris | 90/157/311 | Guru Kelas | Merdeka |
| 13 | Pengetahuan Alam (IPA Terpadu, Fisika) | 097 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 14 | Pengetahuan Sosial (Sosiologi, IPS Terpadu) | 100 | Guru Kelas | 2013. Merdeka |
| 15 | Geografi | 114/207 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 16 | Sejarah | 117/204 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 17 | Ekonomi (Umum, Koperasi, Akuntansi) | 120 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 18 | Biologi | 124/190/321 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 19 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) |
154 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 20 | Fisika | 184/319 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 21 | Kimia | 187/320 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 22 | Ekonomi | 210 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 23 | Sosiologi | 214 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 24 | Antropologi | 215 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 25 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 310 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 26 | Kimia Umum | 504 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 27 | Guru Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus | 800 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
| 28 | Guru Bimbingan Konseling (Konselor) | 810 | Guru Kelas | 2013, Merdeka |
Demikian informasi di atas mengenai Daftar Bidang Studi Sertifikasi yang Sesuai dengan Guru Kelas pada Sekolah Dasar yang dapat Admin bagikan kepada Anda semua, semoga dapat bermanfaat.
Salam Satu Data Pendidikan Indonesia.

Post a Comment